سقوط سنگین قیمت خودرو در بازار/ ریزش یک تا ۲ میلیاردی قیمت! + جدول
قیمت کیا اسپورتیج از شاسی بلندهای لوکس بازار ایران نیز نسبت به تیرماه یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون ارزان شده است. قیمت دیگنیتی پرایم طی یک هفته ۹۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت فونیکس FX پریمیوم با کاهش ۹۰ طی دو هفته به روز شده است. قیمت شاسی بلند مونتاژی یعنی لاماری ایما نیز ۴۰ میلیون کاهش پیدا کرده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | مونتاژ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ |وارداتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کرمان موتور | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | مونتاژ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵